24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很乖的少婦妹妹 推薦( 2025-01-19 02:07:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7292950 ] Simple7 的評論:上線嗎( 2025-01-18 00:17:55 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:春心蕩漾( 2025-01-13 14:30:49 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2272810 ] 阿斯 的評論:沒點啊( 2025-01-02 12:17:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4499522 ] 日子 的評論:值得被開發的小人妻( 2025-01-02 09:27:18 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5989699 ] 佛系看美女 的評論:挺好的女孩( 2024-12-19 09:06:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7213533 ] 好天氣 的評論:美麗少婦!沒點數啦!sor( 2024-12-18 23:46:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2139237 ] change1 的評論:沒電……( 2024-12-18 15:29:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 |
2 | 2025-01-18 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
3 | 20:49 | 20:56 | 6 分鐘 | |
4 | 20:46 | 20:46 | 0 分鐘 | |
5 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
6 | 19:36 | 19:47 | 10 分鐘 | |
7 | 19:21 | 19:32 | 10 分鐘 | |
8 | 18:42 | 19:13 | 31 分鐘 | |
9 | 18:14 | 18:37 | 23 分鐘 | |
10 | 17:20 | 17:24 | 4 分鐘 | |
11 | 2025-01-17 | 10:39 | 11:06 | 27 分鐘 |
12 | 10:33 | 10:34 | 1 分鐘 | |
13 | 09:57 | 10:30 | 33 分鐘 | |
14 | 07:49 | 09:32 | 104 分鐘 | |
15 | 2025-01-16 | 22:25 | 22:28 | 3 分鐘 |
16 | 21:06 | 22:23 | 77 分鐘 | |
17 | 19:09 | 19:55 | 45 分鐘 | |
18 | 12:27 | 16:26 | 238 分鐘 | |
19 | 11:05 | 12:10 | 66 分鐘 | |
20 | 08:19 | 10:30 | 132 分鐘 | |
21 | 07:42 | 08:15 | 33 分鐘 | |
22 | 2025-01-15 | 23:28 | 23:30 | 3 分鐘 |
23 | 21:31 | 23:02 | 91 分鐘 | |
24 | 19:20 | 20:35 | 75 分鐘 | |
25 | 12:31 | 16:20 | 229 分鐘 | |
26 | 11:33 | 12:04 | 32 分鐘 | |
27 | 08:07 | 11:22 | 195 分鐘 | |
28 | 07:58 | 07:58 | 1 分鐘 | |
29 | 07:43 | 07:54 | 11 分鐘 | |
30 | 2025-01-14 | 21:00 | 21:09 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x989.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |